| Comparação de Métodos de Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| nomes de métodos de pagamento | MoneyGram | Paysafecard |
| Contas disponíveis | 1 account | 1 conta |
| Moedas disponíveis | USD | USD, ARS, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
| Taxas de administração de Conta | n/a | A partir do decimo terceiro Mês, uma taxa mensal de 5 GBP será deduzida da conta paysafecard se o cliente não tiver realizado nenhuma transação na conta paysafecard dentro de 12 meses |
| Conta não usada | n/a | 5 GBP por mês |
| Taxas de câmbio (FX) | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 3% |
| Transferência de Dinheiro p2p | ||
| Enviar dinheiro p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | Ambos, o uso de códigos pré-pagos paysafecard e o pagamento usando a conta paysafecard são basicamente gratuitos |
| Receber dinheiro p2p | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | Ambos, o uso de códigos pré-pagos paysafecard e o pagamento usando a conta paysafecard são basicamente gratuitos |
| Taxas de depósito | ||
| Transferência bancária | n/a | 4% |
| Transferência bancária instantânea | n/a | 4% |
| Cartão de crédito | n/a | 4% |
| Taxas de Saque | ||
| Transferência bancária | n/a | 6 GBP |
| Cartão pré-pago na ATM | n/a | 3% (mínimo. 3 GBP) |
| Para o site comerciante | n/a | gratuito |
| Cartão pré-pago | n/a | Paysafecard Mastercard |
| Taxa para encomendar | n/a | 8 GBP anual |
| Associação | n/a | 3 GBP a partir de 7 meses |
| Custos para levantamentos de dinheiro na ATM | n/a | 3% (mínimo. 3 GBP) |
| Costos nos pontos de venda | n/a | A taxa da transação é uma taxa cobrada ao cliente, que pode ser retalhistas individuais predefinidos e que deve ser declarada. |
| Cartão pré-pago novo | n/a | 4 GBP |
| Limites de saque na ATM/24 | n/a | 400 GBP |
| Limites dos pontos de venda/24h | n/a | 1.500 GBP |
| Tempo de entrega | n/a | 4 até 20 dias úteis |
| Moedas disponíveis do cartão pré-pago | n/a | USD, ARS, BGN, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, LVL, NOK, MXN, NZD, PEN, PLN, MDL |
| Autenticação de dois factores | n/a | Segurança 3 D |
| Link para os termos & condições | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions | https://www.paysafecard.com/en/terms-and-conditions/ |
Nenhum casino suporta MoneyGram e Paysafecard, clique em MoneyGram ou Paysafecard para mostrar os casinos que apenas suportam este método.
Casinos : 0
Ordenar:
Partilhar no/a
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copiar o URL da Página