| Comparação de Métodos de Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| nomes de métodos de pagamento | MuchBetter | Skrill |
| Contas disponíveis | 1 account | 1 conta (1;2;3;4 contas de moedas diferentes) |
| Moedas disponíveis | EUR, GBP, USD | AED, AUD, BGN, BHD, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MEX, MYR, NOK, NZD, OMR, PEN, PLN, QAR, TND, TRY, RON, TWD, USD, ZAR, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB |
| Bónus de inscrição única | n/a | 15 USD Bónus de Inscrição |
| Taxas de administração de Conta | free | grátis |
| Conta não usada | Inactivity Fee | Não usada por 12 meses: 1 EUR/mês |
| Taxas de câmbio (FX) | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 3.99% (3.79%; 2.89%; 2.59%; 1.99% |
| Transferência de Dinheiro p2p | ||
| Enviar dinheiro p2p | free | 1,9%, máx. 20 EUR (1%, máx. 10 EUR para bronze; 1%, máx. 2 EUR para acima) |
| Receber dinheiro p2p | free | grátis |
| Taxas de depósito | ||
| Transferência bancária | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | grátis |
| Transferência bancária instantânea | n/a | grátis |
| Cartão de crédito | 0% - 5% | 1.90% (1.25%; grátis; grátis; grátis) |
| Taxas de Saque | ||
| Transferência bancária | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | 3.95 EUR (3.95; grátis; grátis; grátis |
| Cheque | n/a | 3.50 EUR |
| Cartão pré-pago na ATM | 0.99% | 1.75% (1.75%; grátis; grátis; grátis) |
| Para o site comerciante | free | grátis |
| Reembolso e Promoções | ||
| Promoções | Mega Draw | Até 100 EUR de bónus pro se tornar um VIP da Skrill |
| Cartão pré-pago | MuchBetter Prepaid Mastercard | MasterCard Pré-pago da Skrill |
| Taxa para encomendar | free | 10 EUR (grátis) |
| Associação | free | n / D |
| Custos para levantamentos de dinheiro na ATM | 0.99% | n / D |
| Costos nos pontos de venda | free | Grátis |
| Extrato bancário online | free directly from the app | Grátis |
| Novo PIN | free | Grátis |
| Cartão pré-pago novo | 10 GBP, EUR | 10 EUR (grátis) |
| Limites de saque na ATM/24 | 300 GBP, EUR | 250 EUR (750;1,500; 3,000; 5,000) |
| Limites dos pontos de venda/24h | 4,500 GBP, EUR | 1,000 EUR (750; 1,500; 3,000; 5,000) |
| Tempo de entrega | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | 5-10 dias de negócios |
| Moedas disponíveis do cartão pré-pago | EUR, GBP, USD | EUR, USD, GBP, PLN |
| Validação | n/a | 3 anos |
| Autenticação de dois factores | n/a | Autenticação em duas etapas |
| Taxa para encomendar | n/a | Aplicativo grátis |
| Tempo de entrega | n/a | Bem mesmo depois do aplicativo estar instalado |
| Garantia de devolução de dinheiro em caso de fraude | n/a | Para todos os clientes da Skrill usando o passo 2 de autenticação |
| Link para os termos & condições | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrillaccounttermsofuse/ |
Nenhum casino suporta MuchBetter e Skrill, clique em MuchBetter ou Skrill para mostrar os casinos que apenas suportam este método.
Casinos : 0
Ordenar:
Partilhar no/a
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copiar o URL da Página