Date and time Username Amount
4/30/2025 0:23 Dpemerson76 $30.68
4/29/2025 7:55 Dpemerson76 $12.85
4/28/2025 16:41 Dpemerson76 $55.43
4/28/2025 14:41 Dpemerson76 $50.47
4/28/2025 12:43 Dpemerson76 $48.58
4/28/2025 11:27 Dpemerson76 $49.37
4/23/2025 23:06 Dpemerson76 $47.50
4/23/2025 21:15 Dpemerson76 $30.66
4/23/2025 20:35 Dpemerson76 $51.51
4/23/2025 19:11 Dpemerson76 $59.33
4/23/2025 18:52 Dpemerson76 $79.14
4/23/2025 18:02 Dpemerson76 $49.47
4/23/2025 17:21 Dpemerson76 $98.89
4/23/2025 16:39 Dpemerson76 $148.30
4/22/2025 18:17 Dpemerson76 $67.15
4/22/2025 15:43 Dpemerson76 $49.50
4/22/2025 11:05 Dpemerson76 $39.64
4/22/2025 10:43 Dpemerson76 $49.45
4/22/2025 7:16 Dpemerson76 $48.49
4/22/2025 7:02 Dpemerson76 $48.48
4/22/2025 3:03 Dpemerson76 $69.15
4/22/2025 2:21 Dpemerson76 $49.98
4/22/2025 1:50 Dpemerson76 $85.07
4/21/2025 23:01 Dpemerson76 $55.45
4/21/2025 15:51 Dpemerson76 $49.44
4/21/2025 15:13 Dpemerson76 $59.40
4/21/2025 15:03 Dpemerson76 $59.36
4/21/2025 12:36 Dpemerson76 $61.33
4/21/2025 11:36 Dpemerson76 $51.44
4/19/2025 2:08 Dpemerson76 $19.94
4/17/2025 21:22 Dpemerson76 $49.43
4/17/2025 19:12 Dpemerson76 $49.49
4/17/2025 13:57 Dpemerson76 $49.41
4/16/2025 18:00 Dpemerson76 $49.95
4/14/2025 22:58 Dpemerson76 $100.07
4/14/2025 19:26 Dpemerson76 $51.55
4/14/2025 13:52 Dpemerson76 $47.56
4/14/2025 11:22 Dpemerson76 $43.61
4/10/2025 23:37 Dpemerson76 $56.61
4/10/2025 18:50 Dpemerson76 $20.05
4/8/2025 14:45 Dpemerson76 $36.58
4/8/2025 11:28 Dpemerson76 $99.72
4/8/2025 3:17 Dpemerson76 $49.51
4/8/2025 2:59 Dpemerson76 $50.06
4/7/2025 15:01 Dpemerson76 $51.45
4/7/2025 12:28 Dpemerson76 $51.33
4/7/2025 11:42 Dpemerson76 $98.47
4/6/2025 13:56 Dpemerson76 $60.01
4/6/2025 12:57 Dpemerson76 $28.68
4/6/2025 11:39 Dpemerson76 $49.47
4/3/2025 15:27 Dpemerson76 $49.91
4/3/2025 8:11 Dpemerson76 $9.88
4/1/2025 1:40 Dpemerson76 $68.46
4/1/2025 0:35 Dpemerson76 $100.69
Total: $2,997.40
Data e hora Nome de usuário Quantidade
30/04/2025 0:23 Dpemerson76 $ 30,68
29/04/2025 7:55 Dpemerson76 $ 12,85
28/04/2025 16:41 Dpemerson76 $ 55,43
28/04/2025 14:41 Dpemerson76 $ 50,47
28/04/2025 12:43 Dpemerson76 $ 48,58
28/04/2025 11:27 Dpemerson76 $ 49,37
23/04/2025 23:06 Dpemerson76 $ 47,50
23/04/2025 21:15 Dpemerson76 $ 30,66
23/04/2025 20:35 Dpemerson76 $ 51,51
23/04/2025 19:11 Dpemerson76 $ 59,33
23/04/2025 18:52 Dpemerson76 $ 79,14
23/04/2025 18:02 Dpemerson76 $ 49,47
23/04/2025 17:21 Dpemerson76 $ 98,89
23/04/2025 16:39 Dpemerson76 $ 148,30
22/04/2025 18:17 Dpemerson76 $ 67,15
22/04/2025 15:43 Dpemerson76 $ 49,50
22/04/2025 11h05 Dpemerson76 $ 39,64
22/04/2025 10:43 Dpemerson76 $ 49,45
22/04/2025 7:16 Dpemerson76 $ 48,49
22/04/2025 7:02 Dpemerson76 $ 48,48
22/04/2025 3:03 Dpemerson76 $ 69,15
22/04/2025 2:21 Dpemerson76 $ 49,98
22/04/2025 1:50 Dpemerson76 $ 85,07
21/04/2025 23:01 Dpemerson76 $ 55,45
21/04/2025 15:51 Dpemerson76 $ 49,44
21/04/2025 15:13 Dpemerson76 $ 59,40
21/04/2025 15:03 Dpemerson76 $ 59,36
21/04/2025 12:36 Dpemerson76 $ 61,33
21/04/2025 11h36 Dpemerson76 $ 51,44
19/04/2025 2:08 Dpemerson76 $ 19,94
17/04/2025 21:22 Dpemerson76 $ 49,43
17/04/2025 19:12 Dpemerson76 $ 49,49
17/04/2025 13:57 Dpemerson76 $ 49,41
16/04/2025 18:00 Dpemerson76 $ 49,95
14/04/2025 22:58 Dpemerson76 $ 100,07
14/04/2025 19:26 Dpemerson76 $ 51,55
14/04/2025 13:52 Dpemerson76 $ 47,56
14/04/2025 11:22 Dpemerson76 $ 43,61
10/04/2025 23:37 Dpemerson76 $ 56,61
10/04/2025 18:50 Dpemerson76 $ 20,05
08/04/2025 14:45 Dpemerson76 $ 36,58
08/04/2025 11:28 Dpemerson76 $ 99,72
08/04/2025 3:17 Dpemerson76 $ 49,51
08/04/2025 2:59 Dpemerson76 $ 50,06
07/04/2025 15:01 Dpemerson76 $ 51,45
07/04/2025 12:28 Dpemerson76 $ 51,33
07/04/2025 11:42 Dpemerson76 $ 98,47
06/04/2025 13:56 Dpemerson76 $ 60,01
06/04/2025 12:57 Dpemerson76 $ 28,68
06/04/2025 11:39 Dpemerson76 $ 49,47
03/04/2025 15:27 Dpemerson76 $ 49,91
03/04/2025 08:11 Dpemerson76 $ 9,88
01/04/2025 1:40 Dpemerson76 $ 68,46
01/04/2025 0:35 Dpemerson76 $ 100,69
Total: $ 2.997,40