| Comparação de Métodos de Pagamento | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| nomes de métodos de pagamento | MuchBetter | NETELLER |
| Contas disponíveis | 1 account | 1 conta(1;2;3;4; N/A contas de moeda diferente) |
| Moedas disponíveis | EUR, GBP, USD | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND USD, ZAR |
| Taxas de administração de Conta | free | grátis |
| Conta não usada | Inactivity Fee | Conta não usado por 12 meses: 5.00 USD (ou equivalente)/ mês |
| Taxas de câmbio (FX) | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 3.79%; 3.19%; 2.79%; 2.39%; 1.29% |
| Transferência de Dinheiro p2p | ||
| Enviar dinheiro p2p | free | 1.45%, mínimo de 0,50 USD (taxa de transferência de dinheiro de 1.45% com o mínimo de 0,50 USD para Bronze, gratuito para Parta, Ouro Platina e Diamante) |
| Receber dinheiro p2p | free | grátis |
| Taxas de depósito | ||
| Transferência bancária | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | 2.5% |
| Transferência bancária instantânea | n/a | 2.5% |
| Cartão de crédito | 0% - 5% | 2.5% |
| Taxas de Saque | ||
| Transferência bancária | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | 10 USD |
| Cheque | n/a | n / D |
| Cartão pré-pago na ATM | 0.99% | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6) |
| Para o site comerciante | free | grátis |
| Reembolso e Promoções | ||
| Promoções | Mega Draw | Nenhum (sorteios regulares de prémios baixos |
| Cartão pré-pago | MuchBetter Prepaid Mastercard | Net+ Caster Card Pré-pago (Net+ o cartão apenas está disponível para os residentes de países autorizados do Espaço Económico Europeu (EEE) |
| Taxa para encomendar | free | 10 EUR |
| Associação | free | n / D |
| Custos para levantamentos de dinheiro na ATM | 0.99% | n / D |
| Costos nos pontos de venda | free | grátis |
| Extrato bancário online | free directly from the app | grátis |
| Novo PIN | free | n / D |
| Cartão pré-pago novo | 10 GBP, EUR | 10 EUR |
| Limites de saque na ATM/24 | 300 GBP, EUR | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) |
| Limites dos pontos de venda/24h | 4,500 GBP, EUR | 2,250 EUR |
| Tempo de entrega | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | 2-10 dias de negócios |
| Moedas disponíveis do cartão pré-pago | EUR, GBP, USD | 28 |
| Validação | n/a | 3 anos |
| Autenticação de dois factores | n/a | Autenticação de dois passos |
| Taxa para encomendar | n/a | Aplicativo grátis |
| Tempo de entrega | n/a | Bem depois da instalação do aplicativo ter sido completada |
| Garantia de devolução de dinheiro em caso de fraude | n/a | Para todos os usuários da NETELLER |
| Link para os termos & condições | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.neteller.com/en /policies/ terms-of-use |
Nenhum casino suporta MuchBetter e NETELLER, clique em MuchBetter ou NETELLER para mostrar os casinos que apenas suportam este método.
Casinos : 0
Ordenar:
Partilhar no/a
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Copiar o URL da Página